![]() |
Zeichnungen und Dokumente auf CD |
Henschel Hefte |
ML 101 | Henschel Hefte Kraftwagen 1931 - 1939, 9 Hefte auf einer CD, alle Seiten als jpg-Datei | 1 Stück | EURO 17,85 |
ML 102 | Henschel Hefte Lokomotiven 1939 bis 1939, 8 Hefte auf einer CD, alle Seiten als jpg-Datei | 1 Stück | EURO 17,85 |
Lokomotivarchiv: Typenblätter für Dampflokomotiven |
![]() |
![]() |
Ausgabe-1 April 2010 | Henschel Baulokomotiven , Industrielokomotiven, Feuerlose Lokomotiven, Exportlokomotiven, Auszug aus dem Hauptkatalog von 1930 | 1 Stück | EURO 10,00 |
Vorbildzeichnungen, die Basis aller Modelle |
Bitte beachten Sie, dass die Zeichnungen den Ablieferungszustand wiedergeben.
Sie können mit aktuellen Versionen der üblichen Browser die Dateien mit den Zeichnungen öffnen.
Die Zeichnungen wurden hochauflösend gescannt und sind im Format *.tiff auf den CD gespeichert.
Bei MS Windows XP empfiehlt sich, sofern kein spezielles Grafikprogramm auf dem Rechner installiert ist, die Verwendung der "Windows Bild- und Faxanzeige" aus dem Explorer heraus. Die Musterzeichnungen sind großformatige Zeichnungen, die man nicht nur in A 4 selbst ausdrucken kann, sondern auch in größeren Formaten. Der nächste Copyshop hilft da meist gerne weiter. Die CD's sind nicht kopiergeschützt. Der neue niedrige Preis von durchwegs Euro 10,00 sollte mit dazu beitragen, dass unsere Kunden die mühevolle Arbeit von Herrn Zander in Archiven in ganz Deutschland respektieren. Nur so kann das Programm weiter ausgebaut werden. Natürlich können wir nicht alle CD's jederzeit vorrätig haben. Unser Ziel ist es, spätestens innerhalb von 14 Tagen liefern zu können. |
![]() |
Oberbau und Sicherungstechnik,
Musterzeichnungen Preussische Dampfloks, Zeichnungen Reichsbahndampfloks, Preussische Musterzeichnungen Waggons, Reichsbahn Wagenzeichnungen 1:100 |
Oberbau und Sicherungstechnik |
CD 1:32 | Als Ergänzung für Spur 1 Firma Modellwerk: Planungs-CD mit den wichtigsten S 49-Vorbildweichen in 1:32 | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 1:87 | Als Ergänzung für Baugröße H0 Firma MEHBU: Planungs-CD 1:87, S 49, Bay. Form X, Preuß. Form 8 und 6, Sonderformen, Schmalspur | 1 Stück | EURO 10,00 |
![]() |
CD 101 | Preußische Drehscheibe 16 m | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 102 | Kleine eiserne Brücken | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 103 | Preußische Weichen, Form 8a | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 104 | Hölzerne Notbrücken | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 105 | Einheitsstellwerk 1914 - Drahtzugleitungen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 106 | Einheitsstellwerk 1914 - Signale | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 107 | Fernmeldebau 1942 - Telegrafenleitungen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 108 | Stellwerksteile Bauart Jüdel | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 109 | Preußische Weichen, Form 6d | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 501 | Reichsbahnweichen S 49, einfache Weichen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 502 | Reichsbahnweichen S 49, Kreuzungsweichen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 503 | Reichsbahnweichen S 49, Kreuzungen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 504 | Reichsbahnweichen S 49, Doppelweichen | 1 Stück | EURO 10,00 |
CD 551 | Württembergische Weichen, Profil C, D und E | 1 Stück | EURO 10,00 |
Musterzeichnungen Preussische Dampfloks |
![]() |
Detaillierte Zeichnungen | |||
MUBL 3 | Nassdampflokomotiven und Tender | 1 Stück | EURO 10,00 |
MUBL 4 | Heissdampflokomotiven und Tender | 1 Stück | EURO 10,00 |
Detaillierte Zeichnungssätze | |||
P 3.1 | spätere BR 34.70 | 1 Stück | EURO 10,00 |
P 3.2 | spätere BR 34.71 | 1 Stück | EURO 10,00 |
P 4.1 | spätere BR 36.70 | 1 Stück | EURO 10,00 |
P 4.2 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
P 8 | BR 38.10-40 | 1 Stück | EURO 10,00 |
S 1 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
S 3 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
S 9 | spätere BR 14 | 1 Stück | EURO 10,00 |
G 8 | BR 55.16-23 | 1 Stück | EURO 10,00 |
G 8.1 | BR 55.25-56 | 1 Stück | EURO 10,00 |
G 10 | BR 57.10-35 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 3 | BR 89.70-75 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 5.1 | BR 71. 0-1 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 9.1 | BR 90.0-2 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 9.3 | BR 91.3-18 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 11 | BR 74.0-3 Naßdampf | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 12 | BR 74.4-13 Heißdampf | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 13 | BR 92.5-10 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 16 | BR 94.2-4 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 16.1 | BR 94.5-17 | 1 Stück | EURO 10,00 |
T 18 | BR 78.0-5 | 1 Stück | EURO 10,00 |
Musterzeichnungen preußischer Tender |
Zeichnungen Reichsbahndampfloks (DRG) |
![]() |
Detaillierte Zeichnungen | |||
BR 01 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 01.10 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 02 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 03 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 03.10 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 04 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 18.5 | Nachbau bay. S 3/6 | 1 Stück | EURO 10,00 |
BR 24 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 38.10-40 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 39 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 41 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 42 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 43 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 44 | Vorserie | 1 Stück | EURO 10,00 |
BR 44 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 45 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 50 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 52 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 52 Kondens | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 61 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 62 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 64 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 71 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 80 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 81 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 84 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 85 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 86 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 87 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 99.73 | 750 mm Spurweite | 1 Stück | EURO 10,00 |
BR 99.22 | 1000 mm Spurweite | 1 Stück | EURO 10,00 |
Einheitstender | T 3 16 bis 2'3 T 38 | 1 Stück | EURO 10,00 |
Zeichnungen Reichsbahndampfloks (DDR) |
Detaillierte Zeichnungen | |||
BR 23.10 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 50.40 | 1 Stück | EURO 10,00 | |
BR 65.10 | 1 Stück | EURO 10,00 |
Zeichnungen Reichsbahndieselloks (DRG) |
Detaillierte Zeichnungen | |||
Kb 4016 | Kleinlok Kb 4016 - 4020 und 4040 - 4044 Bauart Schwarzkopf | 1 Stück | EURO 10,00 |
Kb 4026 | Kleinlok Kb 4026 - 4030 Bauart Orenstein & Koppel | 1 Stück | EURO 10,00 |
Kb 4050 | Kleinlok Kb 4050 - 4059 Bauart Krauss-Maffei | 1 Stück | EURO 10,00 |
KOEII | Kleinlokomotive Leistungsklasse II | 1 Stück | EURO 10,00 |
Preussische Musterzeichnungen Waggons |
![]() |
Detaillierte Zeichnungen | |||
MUBL 1 | Personenwagen | 1 Stück | EURO 10,00 |
MUBL 2 | Gepäck - u. Güterwagen | 1 Stück | EURO 10,00 |
MUBL 5 | Bahnpostwagen | 1 Stück | EURO 10,00 |
MUBL 6 | Güterwagen Ergänzung 1, 21 ältere Waggons | 1 Stück | EURO 10,00 |
Musterzeichnungen des Deutschen Staatsbahnwagenverbandes |
Dokumente zum Anzeigen und Ausdrucken mit dem ![]() |
Dateibezeichnung | Dateigröße |
Serienbau von Güterwagen Teil 1 | 708 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 2 | 1408 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 3 | 1467 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 4 | 954 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 5 | 1347 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 6 | 1216 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 7 | 1019 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 8 | 964 KB |
Serienbau von Güterwagen Teil 9 | 1067 KB |
Reichsbahn Wagenzeichnungen 1:100 |
Weiterhin finden Sie Wagenzeichnungen der Personen- und Gepäckwagen der Reichsbahn (Regelspur), die bei der Reichsbahn zwischen 1930 und 1945 in Betrieb waren. Jeder Wagen ist in drei Ansichten im Maßstab 1:100 gezeichnet. Enthalten sind alle Länderbahnen, alle Triebwagen und die Einheitsbauarten der Reichsbahn. Insgesamt stehen ca. 1.600 Zeichnungen auf 4 CD zur Verfügung. Nachfolgend ein Beispiel für einen Ausschnitt aus einer Musterzeichnung: |
![]() |
SK 1 | Preußische Bauarten (Der Ausdruck ergibt zwei volle Ordner mit 5 cm Rückenbreite!) | 1 Stück | EURO 10,00 |
SK 2 | Länderbahn-Bauarten außer Preußen, also Bayern, Baden, Württemberg, Sachsen, Mecklenburg, Oldenburg. (Sonderwagen, D-Zugwagen, Abteil- und Durchgangswagen, Gepäckwagen) | 1 Stück | EURO 10,00 |
SK 3 | Triebwagen, Beiwagen und Steuerwagen zusätzlich einige Zeichnungen der Länderbahnen (Kittel, Wittfeld) | 1 Stück | EURO 10,00 |
SK 4 | Einheitsbauarten (Zellenwagen, Salonwagen, D-Zugwagen, Abteil- und Durchgangswagen, Personenwagen mit Gepäck- oder Postabteil, Gepäckwagen mit Postabteil, Gepäckwagen, Heizwagen, Postwagen | 1 Stück | EURO 10,00 |
Österreichische Dampfloks |
Baureihe 114/214 | Detaillierte Zeichnungssätze | 1 Stück | EURO 10,00 |
Weitere Zeichnungen auf CD |
Nachdrucke |
Änderungen vorbehalten. |
ASOA Zubehör für alle Baugrössen |
Zurück zur Home-Page ASOA Klaus Holl Postfach 44 01 40 80750 München Tel. 089 / 33 28 40 Fax 089 / 33 88 93 e-mail info@asoa.de Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer Versandkostenpauschale innerhalb Deutschland: Euro 4,00 Versandkosten Ausland: DHL |