ASOA |
Baugrösse 0 1:43,5 / 1:45 |
Warum soll eigentlich ausgerechnet Gleisschotter nicht maßstäblich
sein, wenn doch einige Millimeter oberhalb alles auf das Genaueste stimmen
soll? Diese Frage drängt sich auf. Und letztlich ist sie die Motivation für das ASOA
- Programm. Der ASOA - Schotter besteht aus dem Originalgestein und wird maßstäblich nach Richtlinien der Deutschen Bundesbahn in Korngröße und Korngrößenverteilung hergestellt. Für Vorbildsituationen, bei denen feinerer Schotter als "normaler" Vollbahnschotter zu Einsatz kommt (viele Schmalspurbahnen, manche Nebengleise und Epoche 1) haben wir für die Baugröße H0 den Schotter "H0 fein" im Programm. In den größeren Baugrößen eignet sich oft der Schotter der nächst kleineren Baugrößen für diesen Verwendungszweck. Für die Auswahl der Schottersorte sollte man Vorbildfotos zu Rate ziehen. Tipp: Die Verwendung von Splitt, Kies 3 oder Schlacke für Randwege und Gleiszwischenräume unterstützt die Maßstäblichkeit des Schotters. Es muß auf der "Modellwelt" eben noch ein feineres Gestein verwendet werden um die Richtigkeit der Korngröße des Schotters zu unterstreichen. |
Das Abbilden von feinen Strukturen wie Modell-Gleisschotter und Modell-Sanden im Internet ist nicht unproblematisch. Doch mit der heute zur Verfügung stehenden Technik für Aufnahme und Bildbearbeitung sind realistische Ergebnisse darstellbar. Als größter Schwachpunkt erweist sich immer noch der Bildschirm des Betrachters. Um deutlich zu machen, ob die Einstellung (Kalibrierung) einigermaßen stimmt, haben wir einen weißen Meterstab (Einteilung in cm) am Bildrand integriert. Wenn der auf Ihrem Bildschirm nicht weiß wiedergegeben wird, wissen Sie, dass Ihre Farbwiedergabe abweicht. Dagegen hilft leider nur eine Kalibrierung. Die dafür notwendige Ausrüstung ist inzwischen relativ günstig geworden. |
Obwohl es viel besser klingen würde, wenn wir den Schotter im Gewicht statt im Volumen verkaufen würden, ist diese Aussage für den Kunden wenig hilfreich. Denn bei der Anwendung kommt es auf das Volumen an. Das spezifische Gewicht schwankt von Gestein zu Gestein und ist zudem relativ stark von der jeweiligen Feuchte beeinflußt. Gewichtsangaben helfen also nicht bei der Abschätzung des Verbrauchs pro Quadratmeter oder pro Meter Gleislänge. Hilfsweise kann man aber zu Vergleichszwecken das spezifische Gewicht mit 1,4 bis 1,6 annehmen. Die Schwankungsbreite reicht bei der Umrechnung von 1 (Kohle) bis 3,5 (Erz). |
Schotter |
1102 | Kalksteinschotter | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1112 | Kalksteinschotter | 1000 ml | EURO 47,00 |
1402 | Diabasschotter | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1412 | Diabasschotter | 1000 ml | EURO 47,00 |
1432 | Diabasschotter | 5000 ml | EURO 175,00 entspricht € 35,00 pro 1000 ml |
1502 | Basaltschotter | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1512 | Basaltschotter | 1000 ml | EURO 47,00 |
1532 | Basaltschotter | 5000 ml | EURO 175,00 entspricht € 35,00 pro 1000 ml |
1712 | Gneisschotter | 1000 ml | EURO 47,00 |
Dolomit |
1802 | Dolomitschotter | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1812 | Dolomitschotter | 0 | 1000 ml | EURO 47,00 |
1832 | Dolomitschotter | 0 | 5000 ml | EURO 175,00 entspricht € 35,00 pro 1000 ml |
1258 | Dolomitsand | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1268 | Dolomitsplit | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
Mineralbeton |
1224 | Mineralbeton Diabas | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1225 | Mineralbeton Basalt | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1226 | Mineralbeton Granit | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1227 | Mineralbeton Gneis | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1228 | Mineralbeton Dolomit | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1234 | Mineralbeton Diabas fein | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1235 | Mineralbeton Basalt fein | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1236 | Mineralbeton Granit fein | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1237 | Mineralbeton Gneis fein | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1238 | Mineralbeton Dolomit fein | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1291 | Mineralbeton als Geröllhalde | 0 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
Ladegut & Gestaltungsmaterial |
Drainagematerial |
1301 | Drainagematerial | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1302 | Drainagematerial dunkel | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
Das Drainagematerial kann durch den hohen Anteil von Feinmaterialien für alle Baugrößen verwendet werden. Es ist gedacht als Basismaterial für größere Flächen zwischen den Gleisen, z.B. in Weichenstrassen, Abstellflächen, Ladegleisen und natürlich im BW. Um einer Gleichförmigkeiz vorzubeugen, ist das Material nicht vollständig vermischt. Natürlich ist es sinnvoll, selbst noch weitere Materialien wie Lokschlacke, Splitt und Mineralbeton fein fleckenweise hinzuzufügen. In den Baugrößen Null, Eins und Zwei könnte man Mineralbeton, Schotter Baugröße H0 und Mineralbeton Baugröße Eins untermischen. |
1002 | Kohle Korngröße 2 | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1003 | Kohle Korngröße 3 | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1005 | Tenderkohle | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1008 | Förderkohle Korngröße 1 grob | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1012 | Kohle Korngröße 2 | 1000 ml | EURO 47,00 |
1013 | Kohle Korngröße 3 | 1000 ml | EURO 47,00 |
1052 | Lokschlacke sehr fein zum Verwittern oder Wegebau | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1093 | Tenderkohle N zur Darstellung von Hausbrandkohle | 200 ml | EURO 16,50 entspricht € 82,50 pro 1000 ml |
1201 | Kalksteinsplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1202 | Kies Korngröße 1 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1203 | Kies Korngröße 2 | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1204 | Kies Korngröße 3 feiner Kies | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1205 | Basaltsplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1206 | Granitsplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1251 | Kalksteinsand | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1254 | Diabassand | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1256 | Granitsand | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1257 | Gneissand | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1259 | Kalksteinsplitt gelblich | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 67,50 pro 1000 ml |
1270 | Ziegelsplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1274 | Ziegelbruch grob | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1284 | Ziegelbruch grob | 1000 ml | EURO 47,00 |
1294 | Diabassplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
1297 | Gneissplitt | 200 ml | EURO 15,50 entspricht € 77,50 pro 1000 ml |
9965 | gebrannte Ziegel | 100 Stück | EURO 5,50 |
9966 | gebrannte Klinker | 100 Stück | EURO 5,50 |
9967 | gebrannte Ziegel | 1000 Stück | EURO 45,00 |
9968 | gebrannte Klinker | 1000 Stück | EURO 47,00 |
Das Abbilden von feinen Strukturen wie Modell-Gleisschotter und Modell-Sanden im Internet ist nicht unproblematisch. Doch mit der heute zur Verfügung stehenden Technik für Aufnahme und Bildbearbeitung sind realistische Ergebnisse darstellbar. Als größter Schwachpunkt erweist sich immer noch der Bildschirm des Betrachters. Um deutlich zu machen, ob die Einstellung (Kalibrierung) einigermaßen stimmt, haben wir einen weißen Meterstab (Einteilung in cm) am Bildrand integriert. Wenn der auf Ihrem Bildschirm nicht weiß wiedergegeben wird, wissen Sie, dass Ihre Farbwiedergabe abweicht. Dagegen hilft leider nur eine Kalibrierung. Die dafür notwendige Ausrüstung ist inzwischen relativ günstig geworden. Da es sich bei den Gesteinen um Naturmaterialien handelt, ergeben sich von Charge zu Charge Abweichungen in der Farbigkeit. Am stärksten wirkt sich das beim Gneis aus. |
Änderungen in Farbgebung und Modellierung vorbehalten. |
Zurück zur Home-Page ASOA Klaus Holl Postfach 44 01 40 80750 München Tel. 089 / 33 28 40 Fax 089 / 33 88 93 e-mail info@asoa.de Alle angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer Versandkostenpauschale innerhalb Deutschland: Euro 5,00 Versandkosten Ausland: DHL |